Miércoles 20 de Febrero de 2019
Clasificación de Celdas de Carga
En la columna de capacidad el signo " / " indica cambio en las medidas de la celda, el signo " - " cambio de las medidas del berreno o rosca, las capacidades con letra en negrita cursiva son las que utilizamos.
CELDA | CLASIFICACIÓN | NOMBRE USO | SIMILARES MARCA MOD. |
CAPACIDAD | CODIGO COLORES | IMPEDANCIA OHMS | VOLT. SALIDA m V/V |
MATERIAL Y OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CA10000 | "S"CAMION INDUSTRIAL HIBRIDA |
NMB: T3B1 | 44, 110, 220, 440, 1102, 2204lb | 14 | 350 | 3.0 | |
RLW 20000 | 25, 50, 75, 100, 150, 200250, 300, 500, 750 lb1, 1.5, 2, 2.5 / 3, 5, 10 / 15/ 20K | 1 | 350 | 3.0 | AC. NIQ. | |||
ITF: SW, SM, SSM | 50, 100, 250, 500, 750lb1, 2, 3, 5 K | 1 | 350 | 3.0 | ||||
ART: 20210 | 25, 50, 75, 100, 150, 200250, 300, 500, 750 lb1, 1.5, 2.5, 3.5, 10, 20, 40 K | 1 | 350 | 3.0 | ||||
RTI: 363 | 100, 200, 300, 500, 750 lb | 1 | 350 | 3.0 | AC. NIQ. | |||
RTI: 9363 | 1, 1.5, 2 / 2.5, 3.5, 10K | AC. INOX | ||||||
TDA: 620 | 500, 1000, 2000 / 5000 kg | 6 | 350 | 2.0 | AC. INOX | |||
SST: 60001 | 250, 300 / 500, 750 lb1, 1.5, 2 / 2.5, 3 / 5, 10 / 15 / 20K | 1 | 350 | 3.0 | AC. NIQ. | |||
CLT: STC | 250 / 500, 750 lb 1, 1.5 / 2, 2.5, 3 / 5 / 10 / 15 / 20K | 1 | 350 | 3.0 | AC. NIQ. | |||
SWJ:SAS | 3.5, 10, 15, 20, 25 / 10, 40, 50, 60, 100, 200, 250, 300 kg | 1 | 350 | 2.0 | AC.NIQ. IP65 | |||
SWJ:STS | 20, 50 / 100, 200, 300, / 500, 750, 1000, 2000 / 2500, 3000 / 5000, 10000 kg | 1 | 350 | 2.0 | AC.NIQ. IP65 | |||
![]() |
CA11000 | "S"CAMION INDUSTRIAL HIBRIDA | RTI: BSP | 100, 250 / 500, 1000 / 2500/ 5000 lb | 9 | 350 | 3.0 | INOXIDABLE, IP67HERMETICA |
![]() |
CV10000 | MONOCELDA | TDA: 1022 | 3, 5, 7 / 10, 15, 20, 30 / 36 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) |
CLT: LPS | 3 / 6, 10, 15, 20 / 30, 35 / 60, 100kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
MOSTRADOR | RLW: RL1521A | 3, 5, 7 / 10, 15, 20, 30 / 35 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | ||
SWJ: SUP1 | 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 50 - 60, 100, 150, 200, 250kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | |||
HBM: PW6-2 | 6, 7.2, 12, 15, 18, 20, 36, 40 kg | 2 | 350 | 2.4 | ALUMINIIO (IP65) | |||
ANL:108BA | 3, 6,10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 kg | 1 | 350 | 2 | ALUMINIIO (IP66) | |||
KLI: AMI | 5, 6,8, 10, 15, 20, 30, / 35, 50, 100, 150, 200 kg | 1 | 350 | 2 | ALUMINIIO (IP65) | |||
![]() |
CB10000 | Monocelda | NMB: C2GI | 14 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |
MOSTRADOR | HBM: SP4 | 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 200kg | 11 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | ||
MONOCELDA | TDA: 1041 | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | ||
FLX: CD | 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
SWJ: SUP13 | 1 a 30 / 50 A 100 kg | 16 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | |||
KLI: AMIB | 10, 20, 30, / 50, 100 kg | 1 | 350 | 2 | ALUMINIIO (IP65) | |||
![]() |
CB11000 | Monocelda | TDA: 1040 | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO CON CAMISA |
CLT: LOC | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO CON CAMISA | |||
MOSTRADOR | RLW: 1040 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO CON CAMISA | ||
MONOCELDA | RTI: 642 | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kg | 9 | 350 | 2.0 | ALUMINIO CON CAMISA | ||
![]() |
CB12000 | Monocelda | TDA: 1042 | 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 / 50, 75, 100kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP66) HERM. |
MOSTRADOR | RLW: RL1042 | 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 / 50, 75, 100, 200kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP66) HERM. | ||
MONOCELDA | ANL:108TA | 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP66) | ||
![]() |
CB13000 | Monocelda | SWJ: SUP13 | 200 kg | 16 | 350 | 2.0 | AC.NIQ. |
MOSTRADOR | ||||||||
MONOCELDA | ||||||||
![]() |
CB14000 | Monocelda | TDA: 1140 | 15, 30, 50, 75, 100, 150 kg | 8 | 350 | 2.0 | INOX CON CAMISA |
MOSTRADOR | RLW: 1140 | 15, 30, 50, 75, 100, 150kg | 8 | 350 | 2.0 | INOX CON CAMISA | ||
MONOCELDA | HBM: PW15 | 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150kg | 2 | 350 | 2.0 | INOX SIN CAMISA | ||
![]() |
CBA10000 | Monocelda | KLI: UDB | 15, 30, 50, 100, 200 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO |
MOSTRADOR | BNU: BA638 | 30 - 500 kg | 1 | ALUMINIO | ||||
MONOCELDA | ||||||||
![]() |
CL10000 | Monocelda Alto Perfil |
SST: 60048 | 25, 50, 100, 200 / 400, 500lb/ 1K | 1 | 350 | 2.0 | AC. NIQ. |
SST: 60048SS | 25, 50, 100, 200 / 400, 500lb / 1K | 1 | 350 | 2.0 | INOX | |||
TDA: 1010 | 3, 5, 7 10, 15, 20, 30, 50, 90kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
MOSTRADOR | RLW: 1010 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 30, 50, 90kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | ||
MONOCELDA | ART: 60210 | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250 lb | 1 | 350 | 2.0 | |||
![]() |
CC10000 | Monocelda Ladrillo |
TDA: 1250 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635, 1000 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO |
SST: 60060 | 100, 250, 500, 750, 1000, 2000 lb | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
RTI: 652 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635, 1000 kg | 9 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
MONOCELDA | ART: 60410 | 100, 250, 400, 500lb, 1K | 1 | 415 | 2.0 | |||
CLT: MOC | 250, 300, 500, 635 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
RWL: RL1250 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635, 1000 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
HBM: PW12B | 50,75,100,150,200,250,300,500, 635,1000 kg | 2 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP67) | |||
SWJ: SUP61 | 200, 300, 500, 635, 1000 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO | |||
ANL:108BABK | 1500, 2000 kg | 3 | ALUMINIO | |||||
![]() |
CC12000 | Monocelda | FLC: PCB | 50, 100, 250kg | 5 | 1100 | 2.0 | INOX. HERMETICA IP68 |
MOSTRADOR | FLC: PCB | 500, 1000kg | 5 | 1100 | 2 | INOX. HERMETICA IP68 | ||
TABIQUE | ||||||||
![]() |
CCA10000 | Monocelda Ladrillo |
SWJ: SUP61 | 1500, 2000 kg | 1 | 350 | 2 | ALUMINIO |
MONOCELDA | ||||||||
![]() |
CR10000 | Monocelda | TDA: 1260 | 50, 75, 100, 200, 250, 300, 500 y 635kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP67) |
RLW: RL1260 | 50, 75, 100, 200, 250, 300, 500 y 635kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP67) | |||
MOSTRADOR | ||||||||
LADRILLO | HBM: PW16 | 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 660 kg | ESPECIAL | 350 | 5. 0 | ALUMINIO (IP65) | ||
![]() |
CRA10000 | Monocelda | TDA: 1263 | 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP67) |
MOSTRADOR | HBM: PW24 | 100, 150, 250, 300, 500, 635 kg | 2 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | ||
TABIQUE | SWJ: SUP6 | 50, 60, 100, 150, 200, 300, 500, 600 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | ||
ANL:108CA | 60, 100, 200, 300, 500, 600, 750 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP66) | |||
KLI: UDA | 50, 100, 150, 200, 300, 350, 500, 800 kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | |||
![]() |
CRB10000 | Monocelda | FLC: PC6 | 20, 50, 100, 200kg | 5 | 1100 | 2.0 | INOX. HERMETICA IP68 |
MOSTRADOR | ||||||||
TABIQUE | ||||||||
![]() |
CQ10000 | Monocelda H | TDA: 1320 | 1000, 1500, 2000kg | 8 | 350 | 2.0 | ALUMINIO |
ALMACEN LIGERA | HBM: SP13 | 1000-2000 kg | ALUMINIO (IP65) | |||||
SWJ: SUP7 | 100, 200, 300, 500 / 800, 1000, 1500, 2000kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO (IP65) | |||
![]() |
CT10000 | Monocelda "H" | CLT: HOC | 750, 1000, 2000kg | 1 | 350 | 2.0 | ALUMINIO |
ALMACEN LIGERA | ||||||||
![]() |
CE10000 | Cantilever | SST: 60040 | 25, 50, 75, 100, 150, 250, 500lb | 1 | 350 | 3.0 | AC. NIQ. |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
ART: 50210 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500lb | 1 | 350 | 3.0 | |||
RLW: RL50210 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500lb | 1 | 350 | 3.0 | ||||
RTI: 9503 | 50-250lb | 7 | 350 | 3.0 | INOX. | |||
NVT: BMC-1 | 25, 50, 75, 100, 150, 250, 500lb | 1 | 350 | 3.0 | INOX. | |||
![]() |
CS 10000 | Trabe Flexión | HBM: Z6 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000kg | 2 | 350 | 2.0 | HERMETICA |
RLW: RLHBB | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250500kg | 6 | 350 | 2.0 | HERMETICA | |||
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
RTI: SHB | 20, 50, 100, 200kg | 12 | 350 | 2.0 | " | ||
TDA: 355 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500kg | 6 | 350 | 2.0 | " | |||
![]() |
CF10000 | Trabe Corte | HBM: BLC | 1, 2.5, 4 / 5 / 10K | 11 | 1000 | 3.0 | INOXIDABLE |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
RTI: 9123 | 1, 2.5, 4 / 5, 10K | 7 | 350 | 3.0 | INOXIDABLE | ||
RLW: RL39123 | 1, 2.5, 4 / 5, 10K | 7 | 350 | 3.0 | INOXIDABLE | |||
HBM: B35 | 0.5 / 1, 2, 2.5, 3, 4 / 5, 10 K | 15 | 350 | 3.0 | AC. INOX. | |||
![]() |
CF11000 | Trabe Corte | TDA: 3411 | 1, 2.5, 4 K | 10 | 350 | 3.0 | NIQUELADA |
TDA: 3421 | 5, 10 K | 10 | 350 | 3.0 | NIQUELADA | |||
SST: 65023 | 0.5, 1, 2, 2.5, 4 / 5, 10 / 15, 20K | 1 | 350 | 3.0 | NIQUELADA | |||
RTI: 5123 | 1, 2.5, 4 / 5, 10K | 7 | 350 | 3.0 | NIQUELADA | |||
EPL: LC26 | 1, 2, 2.5,3K | 1 | 350 | 2.0 | ||||
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
EPL: LC27 | 5, 10K | 1 | 350 | 2.0 | |||
RLW: 35023 | 500lb 1, 2, 2.5, 4 / 5, 10 / 15, 20K | 1 | 350 | 3.0 | NIQUELADA | |||
NMB: G4RB | 500lb 1, 2, 2.5, 4 /10K | |||||||
CLT: SQB | 500lb / 1, 2, 2.5, 3, 4 / 5, 10 / 15, 20K | 1 | 350 | 3.0 | NIQUELADA | |||
FLX: CVC | 5, 10, 30, 60, 100, 200, 300, 500kg | 1 | 350 | 2.0 | ||||
ART: 30310 | 250, 500lb 1, 2, 2.5, 3, 4 /5, 10 / 15, 20 K | 1 | 350 | 3.0 | ||||
SWJ: SUL | 100, 200, 250 / 2500, 500 / 7500, 10000kg / 0.5, 1, 1.5, 2K | 1 | 350 | 2.0/3.0 | NIQUELADA | |||
BNU: SQC | 500, 1000, 2000, 3000 / 5000kg | 10 | 350 | 2.0 | NIQUELADA | |||
ANL:563YH | 1, 2, 2.5, 4 / 5, 10 / 15, 20 K | 1 | 350 | 3.0 | NIQUELADA IP67 | |||
KLI: SQBY-A | 0.25,0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, / 7.5, 10 t | 1 | 352 | 3.0 | NIQUELADA IP67 | |||
![]() |
CF12000 | Trabe Corte | RTI: 9523 | 1, 2.5, 4 / 5, 10K | 1 | 350 | 3.0 | INOX. HERMETICA IP68 |
SST: 65083S | 1, 2.5, 4 / 5, 10K | 1 | 350 | 3.0 | INOX. HERMETICA IP68 | |||
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
HBM: HLC | 1, 1.5, 2.5 , 4 / 5, 10K | 11 | 350 | 2.0 | INOX. HERMETICA IP68 | ||
TDA: 3510 | 1, 1.5, 2.5, 4 K / 5000 kg | 2 | 350 | 3.0 | INOX. HERMETICA IP68 | |||
HBM: H35 | 1, 2.5, 4 /10K | 11 | 350 | 3.0 | INOX. HERMETICA IP68 | |||
ANL: 563YS | 1, 2.5, 4 /10K | 350 | 2.0 | INOX. HERMETICA IP68 | ||||
![]() |
CF13000 | Trabe Corte | HBM: BLC | 0.5, 1, 2.5, 3, 4 / 5, 10K | 15 | 350 | 3.0 | INOXIDABLE |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
||||||||
![]() |
CF 14000 | Trabe Corte | FLC:BK2 | 200 / 500 / 1000 / 2000 kg | 5 | 1000 | 2.0 | INOX. HERMETICA IP67 |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
||||||||
![]() |
CF15000 | Trabe Corte | BNU: SQC-MA | 500, 1000, 2000, 3000 / 5000kg | 1 | 350 | 2.0 | NIQUELADA CON PATA |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
||||||||
![]() |
CF20000 | Trabe Corte | RTI: 933 | 0.5, 1, 2.5, 4, 7.5, 10, 20K | 13 | 1000 | 3.0 | INOX.INTRINS.SEGURAIP67 |
INDUSTRIAL ELECTRONICA 4 CELDAS |
||||||||
![]() |
CD10000 | Carga enMedio | SST: 65016 | 1, 1.5, 2.5, 5 / 10, 15, 20, 25/ 50 / 75 K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. |
RLW: 75016 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 / 10, 15, 2025 / 50 / 75 K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. | |||
TANQUE | ||||||||
FLX: CVDC | 1 a 50 000 kg | 1 | 700 | 2.0 | ||||
RTI: 5203 | 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 35 | 7 | 700 | 3.0 | NIQUELADA | |||
RTI: 9203 | 50, 75K | 7 | 700 | 3.0 | INOXIDABLE | |||
ART: 70510 | 1,1.5,2,2.5,3,5,10,15,20,25,50,100,125kg | |||||||
![]() |
CM10000 | Carga en Medio | RTI: 5103 | 5, 10 / 20 / 30, 40, 50, 60/ 100 / 150 / 200, 250K | 7 | 700 | 3.0 | NIQUELADA |
RTI: 9103 | 5, 10 / 20 / 30, 40, 50, 60 / 100 / 150K | 7 | 700 | 3.0 | INOXIDABLE | |||
RLW: TL70000 | 5,10,20/30,40,50,60/100,150/200, 250K | AC. NIQUELADO | ||||||
TANQUE | RLW: TL70000 | 5,10,20/30,40,50,60/100,150K | INOXIDABLE | |||||
ART: 70210 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60150, 200, 250K | 1 | 700 | 3.0 | ||||
![]() |
CG10000 | Doble Eslabón | SST: 65040 | 25, 40 / 50, 60, 75,100, 125K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. |
ART: 80310 | 20, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 75,100, 125, 150. 200K | 1 | 700 | 3.0 | ||||
CAMION Y TANQUE | RLW: 75040A | 25, 40, 50 / 60, 75 / 100, 125K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. | ||
![]() |
CH10000 | Un Eslabón | SST: 65058 | 10, 20, 25 / 40 / 50, 60, 75 / 100, 125, 200K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. |
RWL: RL75058 | 10,20,25/40/50,60,75/100,125K | |||||||
CAMION Y TANQUE | TDA: 4158 | 10, 20, 25 / 40 / 50, 60, 75K | IP67 | |||||
RTI: 5303 | 25 / 40 / 50, 60, 75 / 100, 125K | |||||||
ART: 70310 | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 65, 75, 100, 125, 200 K | 700 | 3.0 | AC. NIQ. | ||||
SWJ: SUJ | 10, 25 / 470, 50 / 60, 75 / 100, 125K | 1 | 700 | 2.0 | AC. NIQ. | |||
KLI: QSB | 10, 20, 25 / 40 / 50, 60, 65, 75 K | 1 | 750 | 3 | AC. NIQ. IP68 | |||
![]() |
CI10000 | Doble Eslabón Hembra | RTI: 5223 | 50, 65 / 100K | 7 | 700 | 3.0 | AC. NIQ. |
FLX: CVT | 15, 25, 50K | 1 | 700 | 2, 0 | ||||
ART: 80210 | 20, 35, 40, 50, 60, 65, 75100, 150, 200K | 1 | 700 | 3.0 | ||||
CAMIÓN Y TANQUE | RWL: RL75223 | 50, 65 / 100 K | 1 | 700 | 3.0 | AC. NIQ., PINT. EPÓX. | ||
![]() |
CJ10000 | Trabe Flexión | FLX: CVF | 5, 10, 30, 60, 100, 200, 300500kg | 1 | 350 | 2.0 | |
INDUSTRIAL ELETRONICA 4 CELDAS |
||||||||
![]() |
CN10000 | CANISTER INCLINABLE | RTI: CP1-D1 | 10, 25, 50 / 100 / 200, 300/ 500K | 13 | 480 | 1.8 | AC. INOX. |
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CU10000 | CANISTER INCLINABLE | HBM: C-16 BD1 | 20, 30, 40, 60 / 100t | 11 | 700 | 2.0 | HERM. INOX. |
KLI: ZSFY | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50t | 1 | 400 | 2.0 | HERM. INOX. | |||
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CUA10000 | CANISTER INCLINABLE | TDA: 120 | 10, 20, 30, 50t | 8 | 605 | 1. 5 | HERM. INOX. (IP65) |
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CUB10000 | CANISTER INCLINABLE | FLC: RC3 | 7.5, 15, 22.5 / 30 / 40 / 50 t | 5 | 1000 | 2.0 | HERM. INOX. (IP68) |
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CUC1000 | CANISTER INCLINABLE | RTI: ASC | 30, 40, 50 t | 5 | 700 | 2.0 | HERM. INOX. (IP66 & IP68) |
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CUD10000 | CANISTER INCLINABLE | BNU: BTY-M | 10 a 30 / 40 a 60t | 1 | 700 | 2.0 | AC.NIQ. C/RECUB. INOX.CON MONTAJE |
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
style="vertical-align: middle;">CUE10001 | CANISTER INCLINABLE | UTC: 740D | 15, 30, 40, 60 t | DIGITAL HERM. INOX. (IP68) | |||
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CUG10001 | CANISTER INCLINABLE | BLN: CP | 20 a 50 t | HERM. INOX. (IP68) ANALOGA Y HERMETICA | |||
CAMIÓN | ||||||||
![]() |
CX10000 | GRUA | TRN:TSC-2 | 3 / 6 / 10 / 15/ 20/ 25/ 30 t | 1 | 350 | 2.0 | AC. NIQ. IP67 |
BNU:BH | 1, 2, 3, 5 / 7.5, 10 | 1 | 351 | 2.0 | AC. NIQ. IP67 | |||
![]() |
CW10000 | ANILLO TORCIÓN | HBM: JRT | 20 / 50 / 100K | 11 | 700 | 2.0 | AC. NIQ. |
TANQUE | ||||||||
![]() |
CWA1000 | ANILLO | 1, 2.5, 5, 10/ 20, 30, 50/ 60, 75, 100, 125/ 150, | 350 | 3 | HERM. INOX. (IP66 & IP68) | ||
TORCIÓN TANQUE | GSE: ITA | 200, 225/ 250, 300, 400, 450K | ||||||
![]() |
CY10000 | PLANA | FLT: PB | (Emax) 3.75, 7.5/ 15/ 37.5/ 75/ 150/ 375 kg (Max = 400%max) 6, 15/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600kg | 11 | 1000 | 1 | Aluminio |
En Básculas Braunker estamos para servirle. Podemos brindarle información de cada uno de nuestros productos y servicios
info@braunker.com
01 (55) 5605-1807 y 5605-1853
Lunes a Viernes de 8:30 am a 17:30 pm
Tripoli #413 Col. Portales
03300, Benito Juárez, Ciudad de México
01 (55) 5605-1807 y 5605-1853
Lunes a Viernes de 8:30 am a 17:30 pm
Tripoli #413 Col. Portales
03300, Benito Juárez, Ciudad de México

Disclaimer
Todas las imágenes e información son propiedad de Básculas Braunker S.A. de C.V. y están protegidas por las leyes nacionales e internacionales. Hacer uso de cualquiera de estas aplicaciones puede resultar en una ofensa criminal y será severamente castigada. La información contenida en este sitio no constituye consejo legal. Ninguna responsabilidad es aceptada derivada de la información aquí contenida.