Miércoles 25 de Abril de 2018
Tabla Comparativa de Indicadores
Frabricación | Plástico ABS Negro | Plástico ABS Azul | Ac. Inox. | Plástico ABS IP30 | Plástico ABS IP30 | Ac. Inox. IP65 | Plástico ABS Gris | Aluminio | Ac. Inox. IP69K | Ac. Inox. IP69K | Ac. Inox. IP67 | Ac. Inox. IP67 | Ac. Inox. IP67 | Ac. Inox. IP67 |
Teclado Númerico |
||||||||||||||
Pantalla | LED | LED | LED | LED | LCD | LCD | LED | LCD-IBN | LCD-IBN | LCD-IBN | ||||
Batería Recargable |
1 |
2 | 2 | 2 | ||||||||||
Cantidad de celdas de carga de 350 ohms |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
Acumula Peso | ||||||||||||||
Conteo de Piezas | ||||||||||||||
Retención máximo peso (Peak Hold) | ||||||||||||||
Pesaje de animales vivos | ||||||||||||||
Autoapagado (Sleep) | ||||||||||||||
Relog (Fecha y Hora) | ||||||||||||||
Impresión desde el indicador | ||||||||||||||
RS232 Transmisión sobre Demanda | ||||||||||||||
RS232 Transmisión contínua de datos | ||||||||||||||
Alcance Máximo limitado | 20,000 kg |
20,000 kg |
20,000 kg |
|||||||||||
No. Puertos RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Comunicación RS485 | 6 |
6 | 6 |
|||||||||||
Lazo Cerrado (Current Loop) | 6 |
6 |
6 |
|||||||||||
Comunicación Ethernet | ||||||||||||||
USB Host | ||||||||||||||
USB Device | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Wireless 802.11b/g | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Multibáscula (Cantidad de plataformas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
División Dual (Multi-intervalos) | ||||||||||||||
Teclas Remotas | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
No. Control para alimentador vibratorio | ||||||||||||||
Salidas analógicas (0 - 10 VDC y 4 - 20 mA) | 6 |
6 | 6 |
|||||||||||
Entradas y Salidas Digitales I/O fisicas | 2| | 3|&3O9 | 3|&3O9 | 3|&3O9 | ||||||||||
Tablas transmitidas a la medida | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
No. Entradas e intérprete de tablas | ||||||||||||||
Cantidad de registros de datos | ||||||||||||||
No. de macros | ||||||||||||||
Máxima capacidad base de datos (bytes) | ||||||||||||||
RF Radio - Modem 2.4 GHz y 900 MHz | 8 | 8 |
8 |
8 |
8 | 8 |
8 |
8 | 8 | 8 |
||||
Convertidor Externo RS323 - USB p/PC |
Notas:
- Utiliza cuatro baterías "AA"
- Módulo de baterías opcional
- Hora y fecha volatil
- Requiere de un módulo multibáscula por cada receptor de carga adicional (opcional)
- RS485 solo transmisión
- Módulo RS485 opcional
- Módulo de control vibratorio SCR (opcional)
En Básculas Braunker estamos para servirle. Podemos brindarle información de cada uno de nuestros productos y servicios
info@braunker.com
01 (55) 5605-1807 y 5605-1853
Lunes a Viernes de 8:30 am a 17:30 pm
Tripoli #413 Col. Portales
03300, Benito Juárez, Ciudad de México
01 (55) 5605-1807 y 5605-1853
Lunes a Viernes de 8:30 am a 17:30 pm
Tripoli #413 Col. Portales
03300, Benito Juárez, Ciudad de México

Disclaimer
Todas las imágenes e información son propiedad de Básculas Braunker S.A. de C.V. y están protegidas por las leyes nacionales e internacionales. Hacer uso de cualquiera de estas aplicaciones puede resultar en una ofensa criminal y será severamente castigada. La información contenida en este sitio no constituye consejo legal. Ninguna responsabilidad es aceptada derivada de la información aquí contenida.